6061铝管,5083铝管,2A12铝管,7075铝管,7A04铝管,锻造铝管,合金铝管
| 序号 | 合金材质 | 外径/mm | 壁厚/mm | 内径/mm | 常备长度 | 销售方式 |
| 1 | 2024-T4无缝管(2A12) | 30 | 5 | 20 | 3.52米 | 整支销售 |
| 2 | 2024-T4无缝管(2A12) | 35 | 5 | 25 | 4.02米 | 整支销售 |
| 3 | 2024-T4无缝管(2A12) | 40 | 5 | 30 | 4.02米 | 整支销售 |
| 4 | 2024-T4无缝管(2A12) | 50 | 5 | 40 | 4.02米 | 整支销售 |
| 5 | 2024-T4无缝管(2A12) | 55 | 5 | 45 | 4.02米 | 整支销售 |
| 6 | 2024-T4无缝管(2A12) | 60 | 5 | 50 | 4.02米 | 整支销售 |
| 7 | 2024-T4无缝管(2A12) | 60 | 10 | 40 | 4.02米 | 可零切 |
| 8 | 2024-T4无缝管(2A12) | 60 | 15 | 30 | 6.02米 | 可零切 |
| 9 | 2024-T4无缝管(2A12) | 60 | 20 | 20 | 4.02米 | 可零切 |
| 10 | 2024-T4无缝管(2A12) | 65 | 5 | 55 | 4.02米 | 整支销售 |
| 11 | 2024-T4无缝管(2A12) | 65 | 10 | 45 | 3.53米 | 可零切 |
| 12 | 2024-T4无缝管(2A12) | 65 | 15 | 35 | 5.02米 | 可零切 |
| 13 | 2024-T4无缝管(2A12) | 65 | 20 | 25 | 4.02米 | 可零切 |
| 14 | 2024-T4无缝管(2A12) | 70 | 10 | 50 | 3.02米/4.02米 | 可零切 |
| 15 | 2024-T4无缝管(2A12) | 70 | 15 | 40 | 4.02米 | 可零切 |
| 16 | 2024-T4无缝管(2A12) | 70 | 20 | 30 | 4.02米 | 可零切 |
| 17 | 2024-T4无缝管(2A12) | 75 | 10 | 55 | 6.02米 | 可零切 |
| 18 | 2024-T4无缝管(2A12) | 75 | 15 | 45 | 4.14米 | 可零切 |
| 19 | 2024-T4无缝管(2A12) | 75 | 20 | 35 | 3.5米/4.02米 | 可零切 |
| 20 | 2024-T4无缝管(2A12) | 80 | 5 | 70 | 5.02米 | 整支销售 |
| 21 | 2024-T4无缝管(2A12) | 80 | 10 | 60 | 5.02米 | 可零切 |
| 22 | 2024-T4无缝管(2A12) | 80 | 15 | 50 | 4.02米 | 可零切 |
| 23 | 2024-T4无缝管(2A12) | 80 | 20 | 40 | 3.02米/4.02米 | 可零切 |
| 24 | 2024-T4无缝管(2A12) | 85 | 5 | 75 | 4.02米 | 整支销售 |
| 25 | 2024-T4无缝管(2A12) | 85 | 10 | 65 | 4.02米 | 可零切 |
| 26 | 2024-T4无缝管(2A12) | 85 | 15 | 55 | 4.02米 | 可零切 |
| 27 | 2024-T4无缝管(2A12) | 85 | 20 | 45 | 3.52米 | 可零切 |
| 28 | 2024-T4无缝管(2A12) | 90 | 5 | 80 | 4.02米 | 可零切 |
| 29 | 2024-T4无缝管(2A12) | 90 | 10 | 70 | 4.02米 | 可零切 |
| 30 | 2024-T4无缝管(2A12) | 90 | 15 | 60 | 4.02米 | 可零切 |
| 31 | 2024-T4无缝管(2A12) | 90 | 20 | 50 | 4.02米 | 可零切 |
| 32 | 2024-T4无缝管(2A12) | 90 | 30 | 30 | 3.02米 | 可零切 |
| 33 | 2024-T4无缝管(2A12) | 95 | 5 | 85 | 4.02米 | 可零切 |
| 34 | 2024-T4无缝管(2A12) | 95 | 10 | 75 | 4.02米 | 可零切 |
| 35 | 2024-T4无缝管(2A12) | 95 | 15 | 65 | 4.02米 | 可零切 |
| 36 | 2024-T4无缝管(2A12) | 95 | 20 | 55 | 4.02米 | 可零切 |
| 37 | 2024-T4无缝管(2A12) | 100 | 5 | 90 | 3米 | 可零切 |
| 38 | 2024-T4无缝管(2A12) | 100 | 10 | 80 | 4.02米 | 可零切 |
| 39 | 2024-T4无缝管(2A12) | 100 | 15 | 70 | 3.50米 | 可零切 |
| 40 | 2024-T4无缝管(2A12) | 100 | 20 | 60 | 4.03米 | 可零切 |
| 41 | 2024-T4无缝管(2A12) | 100 | 25 | 50 | 4.02米 | 可零切 |
| 42 | 2024-T4无缝管(2A12) | 100 | 30 | 40 | 4.02米 | 可零切 |
| 43 | 2024-T4无缝管(2A12) | 105 | 10 | 85 | 3.02米/4.02米 | 可零切 |
| 44 | 2024-T4无缝管(2A12) | 105 | 15 | 75 | 4.02米 | 可零切 |
| 45 | 2024-T4无缝管(2A12) | 105 | 20 | 65 | 4.02米 | 可零切 |
| 46 | 2024-T4无缝管(2A12) | 110 | 5 | 100 | 6.02米 | 可零切 |
| 47 | 2024-T4无缝管(2A12) | 110 | 10 | 90 | 4.02米 | 可零切 |
| 48 | 2024-T4无缝管(2A12) | 110 | 15 | 80 | 4.02米 | 可零切 |
| 49 | 2024-T4无缝管(2A12) | 110 | 20 | 70 | 3.50米 | 可零切 |
| 50 | 2024-T4无缝管(2A12) | 110 | 25 | 60 | 4.02米 | 可零切 |
| 51 | 2024-T4无缝管(2A12) | 110 | 30 | 50 | 4.02米 | 可零切 |
| 52 | 2024-T4无缝管(2A12) | 115 | 5 | 105 | 6.02米 | 可零切 |
| 53 | 2024-T4无缝管(2A12) | 115 | 10 | 95 | 4.02米 | 可零切 |
| 54 | 2024-T4无缝管(2A12) | 115 | 15 | 85 | 4.02米 | 可零切 |
| 55 | 2024-T4无缝管(2A12) | 115 | 20 | 75 | 4.02米 | 可零切 |
| 56 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 5 | 110 | 4.02米 | 可零切 |
| 57 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 10 | 100 | 4.02米 | 可零切 |
| 58 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 15 | 90 | 4.02米 | 可零切 |
| 59 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 20 | 80 | 4.02米 | 可零切 |
| 60 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 25 | 70 | 4.16米 | 可零切 |
| 61 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 30 | 60 | 4.15米 | 可零切 |
| 62 | 2024-T4无缝管(2A12) | 120 | 40 | 40 | 3米 | 可零切 |
| 63 | 2024-T4无缝管(2A12) | 125 | 10 | 105 | 4.02米 | 可零切 |
| 64 | 2024-T4无缝管(2A12) | 125 | 15 | 95 | 4.02米 | 可零切 |
| 65 | 2024-T4无缝管(2A12) | 125 | 20 | 85 | 4.02米 | 可零切 |
| 66 | 2024-T4无缝管(2A12) | 130 | 10 | 110 | 4.02米 | 可零切 |
| 67 | 2024-T4无缝管(2A12) | 130 | 15 | 100 | 3.02米 | 可零切 |
| 68 | 2024-T4无缝管(2A12) | 130 | 20 | 90 | 3.02米 | 可零切 |
| 69 | 2024-T4无缝管(2A12) | 130 | 25 | 80 | 3.02米/4.02米 | 可零切 |
| 70 | 2024-T4无缝管(2A12) | 130 | 40 | 50 | 3米/4.02米 | 可零切 |
| 71 | 2024-T4无缝管(2A12) | 135 | 10 | 115 | 4.02米 | 可零切 |
| 72 | 2024-T4无缝管(2A12) | 135 | 15 | 105 | 4.02米 | 可零切 |
| 73 | 2024-T4无缝管(2A12) | 135 | 20 | 95 | 4.02米 | 可零切 |
| 74 | 2024-T4无缝管(2A12) | 140 | 15 | 110 | 4米 | 可零切 |
| 75 | 2024-T4无缝管(2A12) | 140 | 20 | 100 | 4.02米 | 可零切 |
| 76 | 2024-T4无缝管(2A12) | 140 | 25 | 90 | 4.02米 | 可零切 |
| 77 | 2024-T4无缝管(2A12) | 140 | 30 | 80 | 3.52米 | 可零切 |
| 78 | 2024-T4无缝管(2A12) | 140 | 40 | 60 | 3.00米 | 可零切 |
| 79 | 2024-T4无缝管(2A12) | 150 | 10 | 130 | 4.02米 | 可零切 |
| 80 | 2024-T4无缝管(2A12) | 150 | 15 | 120 | 4.02米 | 可零切 |
| 81 | 2024-T4无缝管(2A12) | 150 | 25 | 100 | 4.02米 | 可零切 |
| 82 | 2024-T4无缝管(2A12) | 150 | 40 | 70 | 3.52米 | 可零切 |
| 83 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 10 | 140 | 4米 | 可零切 |
| 84 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 15 | 130 | 4.02米 | 可零切 |
| 85 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 20 | 120 | 4.02米 | 可零切 |
| 86 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 25 | 110 | 4.02米 | 可零切 |
| 87 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 30 | 100 | 4.02米 | 可零切 |
| 88 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 40 | 80 | 4.02米 | 可零切 |
| 89 | 2024-T4无缝管(2A12) | 160 | 50 | 60 | 4.02米 | 可零切 |
| 90 | 2024-T4无缝管(2A12) | 170 | 10 | 150 | 4.02米 | 可零切 |
| 91 | 2024-T4无缝管(2A12) | 170 | 15 | 140 | 4.02米 | 可零切 |
| 92 | 2024-T4无缝管(2A12) | 170 | 20 | 130 | 4.02米 | 可零切 |
| 93 | 2024-T4无缝管(2A12) | 170 | 25 | 120 | 4.02米 | 可零切 |
| 94 | 2024-T4无缝管(2A12) | 170 | 30 | 110 | 4.02米 | 可零切 |
| 95 | 2024-T4无缝管(2A12) | 170 | 40 | 90 | 3.52米/4.02米 | 可零切 |
| 96 | 2024-T4无缝管(2A12) | 180 | 10 | 160 | 3-4米 | 可零切 |
| 97 | 2024-T4无缝管(2A12) | 180 | 15 | 150 | 4米 | 可零切 |
| 98 | 2024-T4无缝管(2A12) | 180 | 30 | 120 | 3.57米/4米 | 可零切 |
| 99 | 2024-T4无缝管(2A12) | 180 | 40 | 100 | 3.99米/4米 | 可零切 |
| 100 | 2024-T4无缝管(2A12) | 180 | 50 | 80 | 3.64米/4米 | 可零切 |
| 101 | 2024-T4无缝管(2A12) | 190 | 10 | 170 | 3米/4米 | 可零切 |
| 102 | 2024-T4无缝管(2A12) | 190 | 15 | 160 | 4米 | 可零切 |
| 103 | 2024-T4无缝管(2A12) | 190 | 20 | 150 | 3.01米 | 可零切 |
| 104 | 2024-T4无缝管(2A12) | 190 | 30 | 130 | 4米 | 可零切 |
| 105 | 2024-T4无缝管(2A12) | 190 | 40 | 110 | 3.5米 | 可零切 |
| 106 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 10 | 180 | 3-4米 | 可零切 |
| 107 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 15 | 170 | 3.2米 | 可零切 |
| 108 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 20 | 160 | 3.41米/4米 | 可零切 |
| 109 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 25 | 150 | 4.02米 | 可零切 |
| 110 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 30 | 140 | 4米 | 可零切 |
| 111 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 40 | 120 | 3米 | 可零切 |
| 112 | 2024-T4无缝管(2A12) | 200 | 50 | 100 | 3.25米/4米 | 可零切 |
| 113 | 2024-T4无缝管(2A12) | 210 | 20 | 170 | 3-4米 | 可零切 |
| 114 | 2024-T4无缝管(2A12) | 210 | 30 | 150 | 3.32-3.62米 | 可零切 |
| 115 | 2024-T4无缝管(2A12) | 210 | 40 | 130 | 3-3.53米 | 可零切 |
| 116 | 2024-T4无缝管(2A12) | 210 | 50 | 110 | 2.6米 | 可零切 |
| 117 | 2024-T4无缝管(2A12) | 220 | 20 | 180 | 3-4米 | 可零切 |
| 118 | 2024-T4无缝管(2A12) | 220 | 30 | 160 | 3.5米 | 可零切 |
| 119 | 2024-T4无缝管(2A12) | 220 | 40 | 140 | 3-3.2米 | 可零切 |
| 120 | 2024-T4无缝管(2A12) | 220 | 50 | 120 | 2.1米 | 可零切 |
| 121 | 2024-T4无缝管(2A12) | 230 | 20 | 190 | 4米 | 可零切 |
| 122 | 2024-T4无缝管(2A12) | 230 | 30 | 170 | 3.51米 | 可零切 |
| 123 | 2024-T4无缝管(2A12) | 230 | 40 | 150 | 2.21-2.83米 | 可零切 |
| 124 | 2024-T4无缝管(2A12) | 230 | 50 | 130 | 2.33-2.42米 | 可零切 |
| 125 | 2024-T4无缝管(2A12) | 240 | 20 | 200 | 3.7-4米 | 可零切 |
| 126 | 2024-T4无缝管(2A12) | 240 | 30 | 180 | 3.2-3.5米 | 可零切 |
| 127 | 2024-T4无缝管(2A12) | 240 | 40 | 160 | 2.51-2.83米 | 可零切 |
| 128 | 2A12-T4无缝管 | 240 | 50 | 140 | 2.02米 | 可零切 |
| 129 | 2024-T4无缝管(2A12) | 250 | 20 | 210 | 3.9-4米 | 可零切 |
| 130 | 2024-T4无缝管(2A12) | 250 | 30 | 190 | 3.5米 | 可零切 |
| 131 | 2024-T4无缝管(2A12) | 250 | 40 | 170 | 2.3-2.5米 | 可零切 |
| 132 | 2024-T4无缝管(2A12) | 250 | 50 | 150 | 2-2.2米 | 可零切 |
| 133 | 2024-T4无缝管(2A12) | 260 | 30 | 200 | 40577米 | 可零切 |
| 134 | 2024-T4无缝管(2A12) | 260 | 40 | 180 | 2-2.53米 | 可零切 |
| 135 | 2024-T4无缝管(2A12) | 260 | 50 | 160 | 2米 | 可零切 |

